L'association en chiffres
| 2007 | 2006 | |
| Accueils | ||
| Accueil physique | 74 002 | 54 564 |
| Permanence / accueil téléphonique | 46 097 | 34 755 |
| Permanences extérieures régulières | 86898 | 6 663 |
| Soutien individuel | ||
| Entretiens sociaux et/ou juridiques | 18 728 | 13 262 |
| Entretiens thérapeutiques | 18 355 | 7 298 |
| Autres formes de soutien individuel | 9 164 |
12 770 |
| Soutien collectif | ||
| Groupes de paroles | 3 690 | 1 775 |
| Informations thérapeutiques | 893 | 705 |
| Soutien convivialité | NC | 10 423 |
| Soutien par les loisirs | NC | 1 096 |
| Insertion sociale et professionnelle | NC | 108 |
| Autre forme de soutien collectif | NC | 2 396 |
| Matériel distribué | ||
| Nombre de préservatifs | 851 938 | 919 872 |
| Nombre de gels | 403 122 | 409 348 |
| Nombre de préservatifs féminins | 127 499 | 83 052 |
| Nombre de seringues | 1 052 664 | 1 041 588 |
| Nombre de kits sniff | 30 353 | 15 875 |






