L'association en chiffres
| 2005 | 2006 | |
| Accueils | ||
| Accueil physique | 63 177 | 54 564 |
| Permanence / accueil téléphonique | 35 834 | 34 755 |
| Permanences extérieures régulières * | 9 482 | 6 663 |
| Soutien individuel | ||
| Entretiens sociaux et/ou juridiques | 14 758 | 13 262 |
| Entretiens thérapeutiques | 7 442 | 7 298 |
| Autres formes de soutien individuel | 13 905 | 12 770 |
| Soutien collectif | ||
| Groupes de paroles | 1 600 | 1 775 |
| Informations thérapeutiques | 893 | 705 |
| Soutien convivialité | 10 743 | 10 423 |
| Soutien par les loisirs | 1 162 | 1 096 |
| Insertion sociale et professionnelle | 601 | 108 |
| Autre forme de soutien collectif | 1 791 | 2 396 |
| Matériel distribué | ||
| Nombre de préservatifs | 936 268 | 919 872 |
| Nombre de gels | 454 729 | 409 348 |
| Nombre de préservatifs féminins | 101 384 | 83 052 |
| Nombre de seringues | 935 411 | 1 041 588 |
| Nombre de kits sniff | 11 276 | 15 875 |
* hors canabis ** dont permanences hospitalières






