Rapports d'activités et bilans financiers

Vous trouverez ici plusieurs indicateurs des activités de AIDES : rapports d'activités, rapports financiers et autres documents utiles.
 

 

  2010 2011
 
ACCUEILS
Accueil physique 60 269 53 417
Permanence / accueil téléphonique 67 427 36 095
Présence hospitalière 7 783 9 811
Lieux de sociabilité gay, commerces 33 474 46 144
Lieux de sociabilité personnes migrantes, commerces 22 473 26 842
Lieux de contact avec personnes détenues 2 255 3 694
Autres lieux d'accueil 5 736 8 146
 
SOUTIEN INDIVIDUEL
Entretiens sociaux, juridiques, accès aux droits 20 235 19 542
Entretiens santé, soutien thérapeutique 26 287 23 140
Entretiensprévention, santé affective et sexuelle 32 482 36 782
Autres formes de soutien individuel 30 532 32 882
 
MATÉRIEL DISTRIBUÉ
Préservatifs masculins 918 219 850 057
Dosette de gels 465 455 433 317
Préservatifs féminins 104 139 79 536
Seringues 1 346 571 1 776 266
Kits sniff 84 187 96 536

Espace donateur